膳食纤维在人类营养中发挥着关键作用,对果蔬、谷类、菌藻、饲料等植物性食品检测具有重大意义。目前,测定方法—酶解法,其原理是通过模拟食物在人或动物的消化系统中,在酶的作用下产生了真实的消化反应,最后计算剩余未消化的残留物含量。
behrotest®膳食纤维测定仪依据此酶解法而设计,包含酶解消化和过滤系统两部分,实现样品酶解培养、抽滤、沉淀、洗涤全过程,操作简单,准确高效,可同时定量测定总膳食纤维(TDF)、可溶性膳食纤维(SDF)和不可溶性膳食纤维(IDF)三类组分,符合AOAC 985.29,AOAC 991.43,BVL L 00.00-18,GB 5009.88-2014等方法,是检测食品中膳食纤维的理想选择。
特点
过滤系统
■ 一次可同时过滤6个样品,并可独立控制
■ 抽滤速度可调,高效过滤、轻松洗涤
■ 外置隔膜真空泵,良好的耐化学性
■ 可正负压力控制,保证样品过滤通畅,洗涤充分
■ 滤液可独立抽吸至收集瓶中,用于测定可溶性膳食纤维
■ 特殊设计的玻璃漏斗,样品和溶剂添加更方便
摇床水浴
■ 批量处理,最多可酶解消化12个样品
■ 振荡速度、振幅连续可调
■ 硅橡胶SCS加热技术,控温精度高,温度均匀性好
■ 加热线圈置于浴槽外部,方便清洁槽内卫生
■ 具有定时功能(选配),满足对时间段控温要求
技术参数
过滤系统 EN 6-V
处理量 | ≤6个样品/批 |
标准偏差 | ≤0.5% |
回收率 | ≥99% |
过滤速率 | 1-5min/100ml酶解液,视不同样品而定 |
最大抽速 | 0.70m3/h |
极限真空度 | 100mbar |
收集瓶 | 2000ml;2个 |
电源 | AC 220V,50/60Hz,35W |
外尺寸 | 730×400×350mm |
重量 | 29.5kg |
摇床水浴 WBMR+
处理量 | ≤12个样品/批 |
温度范围 | RT+5℃-99℃ |
精度 | ±0.1℃ |
均匀度 | ±0.2℃ |
振荡速度 | 0-400次/分钟 |
振幅 | 0-40mm |
定时(选配) | 00:01-99:59(HH:MM) |
酶解瓶容量 | 600ml |
内尺寸 | 500×298×200mm |
电源 | AC 230V,50/60Hz,1000W |
外尺寸 | 715×332×290mm |
重量 | 19kg |
订货信息
型号 | 描述 | 订货号 |
EN 6-V | 过滤系统:主机,隔膜真空泵,收集瓶,玻璃漏斗,P2标准坩埚,酶解瓶,坩埚支架,坩埚钳,洗瓶,软管 | B00720183 |
WBMR+ | 摇床水浴:主机,通用平板,酶解瓶夹,带铰链的浴盖,酶解瓶,排水管 | B00696815 |
EH 6 | 酶解瓶,600ml,6个/盒 | B00924012 |
CT 2 | 收集瓶,2000ml,2个/盒 | B00924079 |
TR 65 | 玻璃漏斗,300ml,6个/盒 | B00654360 |
CFT 30 | 玻璃坩埚,P2标准,40-100μm,6个/盒 | B00658875 |
FSA 30 | 玻璃坩埚,P2美标,40-60μm,6个/盒 | B00658890 |
TN 6 | 坩埚支架,6位,适用于放置P2坩埚 | B00314330 |
CH 6 | 坩埚钳,6位,适用于取放P2坩埚 | B00645422 |
KTDFR 2 | 总膳食纤维试剂盒,200次/盒 | B00924037 |
上一篇:介绍酶标仪的几个具体应用范围