产品特点
两款Axygen凝胶成像系统可供选择
标准型凝胶成像系统 适合一般实验室使用,整个系统包括双波长透射仪,5.4MP分辨率相机和图像采集软件。
BL凝胶成像系统 除具有标准型所有组件外,另外配置了蓝光源,以及Microsoft® Windows®平板电脑。蓝光主要用于替代RB的安全核酸染料的检测,使用此种检测方法,有效防止DNA损伤,回收得到的片段DNA可用于后续分析。
Axygen® 凝胶成像系统自动曝光—无需手动调节相机随时可用—只需连接计算机,即可运行软件使用双波长透射光源,使用寿命长
高分辨率相机 (5.4 MP)当柜门打开时,紫外灯光源自动切断,保护操作者安全
● 四种光源可选,UV 302、UV 365、Epi 白光或者Epi蓝光 (仅限于BL系统),另可选配白光转换屏。
● 只需轻松一点,自动曝光工具快速计算曝光时间。您也可以选择使用Slider工具,手动调节曝光时间,并实时查看曝光效果。
● ROI工具,可以针对感兴趣的区域合理计算曝光时间,特定性有效捕获强亮度或者弱亮度的目的条带。
● Band Excision工具可以在紫外灯下查看凝胶条带位置、亮度等**。
● Imaging工具可以裁剪、旋转、缩放、调整图片大小,设置图片明暗对比,色彩饱和度等。Annotation工具用于文本注释和绘图操作。编辑完成的图像可以保存、打印、电邮、导出,进行下一步分析。
● 透射光源寿命长(30,000小时),相当于可以连续使用3.5年。BL系统包括平板电脑,正版操作软件已安装在平板电脑内。
● 当在紫外光下操作时,请始终佩戴防护镜。
技术参数
组成 | Axygen标准型凝胶成像系统 | Axygen BL凝胶成像系统 |
相机 | 5. .4MP高分辨率相机 | 5.4MP高分辨率相机 |
镜头 | f1.8 | f1.8 |
光源 | Epi白光源; 302 nm、365 nm双波长紫外透射光源 | Epi白光源; EPI蓝光源; 302nm、365nm双波长紫外透射光源 |
白光转换屏 | 可选配 | |
视野大小 | 15cmX20cm. | |
柜体安全设计 | * 紫外安全锁,门打开时,自动关闭 紫外光源 * 出于安全考虑,切胶操作5分钟后, 系统自动关闭紫外光源 | * 紫外安全锁,门打开时,自动关闭 紫外光源 * 出于安全考虑,切胶操作5分钟后, 系统自动关闭紫外光源 |
发射光源滤片 | 590 nm | 590 nm |
滤片滑轮 | 没有 | 有 |
认证资质 | CE, cTUVus | CE, cTUVus |
产品大小 | 12"x15"(30.48cmx38.1cm) | 12"x15"(30.48cmx38.1cm) |
电脑配置 | 自备电脑; 操作系统要求: Windows 7或以上。 硬件要求: 1 .4 GHz处理器,2 GB RAM,16GB可用硬盘空间,2个 USB接口。 | 含Windows 8平板电脑; 通过蓝牙、无线,或者使用USB与本 地LAN连接; 10.1"大触摸屏,操作界面直观易用; 2GB储存容量,用于短时保存数据 |
订货信息
货号 | 描述 | 个/包装 | 1个/箱 |
GD-1000 | Axygen标准凝胶成像系统 | 1 | 1 |
GDBL-1000 | Axygen BL凝胶成像系统 | 1 | 1 |
GD-BLCS | 蓝光转换屏(用于GD-1000) | 1 | 1 |
GD-WLCS | 白光转换屏(用于GD-1000和GDBL-1000) | 1 | 1 |
GD-GCT | 凝胶托盘(用于GD-1000和GDBL-1000) | 1 | 1 |
GD-PRT | 热敏打印机 | 1 | 1 |
GD-PAPER | 热敏打印纸 | 1 | 1 |
GD-1D | 用户许可证一个(依据需求,可申请获得更多的许可证) | 1 | 1 |
GD-1DN | 用户网络许可证一个(依据需求,可申请获得更多的许可证) | 1 | 1 |
GDBL-BLUE | 蓝色滤光片(497nm),可选配 | 1 | 1 |
GDBL-GREEN | 绿光滤光片(572nm),可选配 | 1 | 1 |
GDBL-RED | 红光滤光片(676nm),可选配 | 1 | 1 |
GD-GCS | UV切胶托盘 | 1 | 1 |
GD-OG | 蓝光切胶托盘 | 1 | 1 |
GD-USBS | USB集线器 | 1 | 1 |
GD-USBMK | USB鼠标和键盘 | 1 | 1 |
配套耗材 | |||
Axygen切胶吸头 | |||
货号 | 描述 | 数量/包 | 数量/箱 |
TGL-1165-R | 1.1 mm x 6.5 mm切胶吸头 | 480 | 2,400 |
TGL-1165 | 1.1 mm x 6.5 mm切胶吸头 | 250 | 2,500 |
TGL-1140-R | 1.1mmx4mm切胶吸头 | 480 | 2,400 |
TGL-1140 | 1.1mmX4mm切胶吸头 | 250 | 2,500 |
Axygen加样吸头 | |||
货号 | 描述 | 个/包装 | 个/箱 |
TGL-10FT-17-R | 0.17 mm, 10μL平头加样吸头,盒装 | 400 | 400 |
TGL-200FT-37-R | 0.37 mm, 200μL平头加样吸头,盒装 | 400 | 400 |
TGL-200FT-37-R-S | 0.37 mm, 200μL平头加样吸头,盒装,无菌 | 400 | 400 |
TGL-200RD-57-R | 0.57 mm, 200μL圆头加样吸头,盒装 | 400 | 400 |
TGL-200RD-57-R-S | 0.57 mm, 200μL圆头加样吸头,盒装,无菌 | 400 | 400 |
Axygen DNA Markers | |||
货号 | 描述 | 数量/包 | 数量/箱 |
M-DNA-100BP | 100 bp DNA ladder | 500 μL | 500 μL |
M-DNA-1KB | 1 kb DNA ladder | 500 μL | 500 μL |
Axygen 琼脂糖 | |||
货号 | 描述 | 数量/包 | 数量/箱. |
AGR-LE-100 | 低电内渗琼脂糖,分子纯, 100 g | 1 | 1 |
AGR-LE-1001 | 低电内渗琼脂糖,分子纯, 100 g | 10 | 10 |
AGR-LE-500 | 低电内渗琼脂糖,分子纯, 500 g | 1 | 1 |
AGR-LE-5001 | 低电内渗琼脂糖,分子纯, 500 g | 10 | 10 |
AGR-LM-50 | 低熔点琼脂糖,分子纯,50g | 1 | 1 |
AGR-LM-501 | 低熔点琼脂糖,分子纯,50g | 10 | 10 |
AGR-LM-100 | 低熔点琼脂糖,分子纯,100g | 1 | 1 |
AGR-LM-1001 | 低熔点琼脂糖,分子纯,100g | 10 | 10 |
AGR-MS-50 | PCR筛选琼脂糖,分子纯,50g | 1 | 1 |
AGR-MS-1001 | PCR筛选琼脂糖,分子纯,100g | 10 | 10 |
Corning® 缓冲液 | |||
货号 | 描述 | 数量/包 | 数量/箱 |
46-011-CM | 10X TBE缓冲液 | 6x 1L | 6x1L |
46-010-CM | 10X TAE缓冲液 | 6x 1L | 6x 1L |
美国Corning(康宁) 凝胶成像系统/电泳仪
美国Corning(康宁) 凝胶成像系统/电泳仪